Look Ups
Queries
Search
Contact
Home
 
   

1860 Parker County Census - Pages 21-33

This census was extracted by Donnell Doss in the early 1970s. She typed all the
information on index cards and filed them alphabetically by the head of the
household. I have transferred her information to this database and added the
page numbers from the microfilm. The page number is the stamped number in
the upper right hand corner of the page not the written sheet number in the
upper left-hand corner of the page. There are two pages per number and only
the first page is stamped, therefore the pages are designated A for the
first page and B for the second. These letters are not on the microfilm.
There is no page 423A and page 430A was not stamped. Over the years
information has been added to the index cards and in some instances names
have been added to enhance the initials; I have included those names.
Kaye Vernon
The legend at the top of this census is as follows:
Page
Dwl = Dwelling
Fml = Family
Surname
First Name
A/C/S = Age/Color/Sex
Occupation
S B = State of Birth
O P = Owns Property

Not every column of the original census has been extracted. Surnames are listed
on the index by page numbers of the data base. These are labeled as Index
Page 1, Index Page 2, etc. This page contains Index Pages 21-33.

Index Page 21
Page Dwl Fml      Surname        First Name    A/C/S   Occupation       S B   OP

432B 204 204 COFFMAN          J/I              45 W M Farmer            TENN   X
432B 204 204 COFFMAN          M                43 W F Domestic          S C
432B 204 204 COFFMAN          S                15 W F                   ARK
432B 204 204 COFFMAN          E                14 W F                   ARK
432B 204 204 COFFMAN          A                11 W M                   ARK
432B 204 204 COFFMAN          R                 9 W F                   ARK
432B 204 204 COFFMAN          M                 8 W F                   ARK
432B 204 204 COFFMAN          W                 6 W M                   TEX
432B 204 204 COFFMAN          M                 5 W F                   TEX
432B 204 204 COFFMAN          M                 1 W M                   TEX
432B 205 205 MAJORS           I                37 W M Farmer            TENN   X
432B 205 205 MAJORS           M                32 W F Domestic          N C
432B 205 205 MAJORS           J                11 W M                   MISS
432B 205 205 MAJORS           E                 9 W F                   MISS
432B 205 205 MAJORS           R                 7 W F                   MISS
432B 205 205 MAJORS           J                 5 W F                   TEX
432B 205 205 MAJORS           V                 4 W F                   TEX
432B 205 205 MAJORS           A                 2 W M                   TEX
432B 206 206 DAVIDSON         G                40 W M Farmer            TENN   X
432B 206 206 DAVIDSON         F                40 W F Domestic          LA
433A 207 207 BAUMGARNER       J                47 W M Farmer            N C    X
433A 207 207 BAUMGARNER       M                45 W F Domestic          S C
433A 207 207 BAUMGARNER       S                22 W F Domestic          GA
433A 207 207 BAUMGARNER       W                21 W M Farmer            GA
433A 207 207 BAUMGARNER       M                17 W M                   GA
433A 207 207 BAUMGARNER       A                14 W M                   GA
433A 207 207 BAUMGARNER       I                12 W M                   GA
433A 207 207 BAUMGARNER       S                11 W F                   GA
433A 207 207 BAUMGARNER       M                 7 W M                   GA
433A 207 207 BAUMGARNER       E                 6 W M                   TEX
433A 208 208 MASSY            C                59 W M Farmer            N C    X
433A 208 208 MASSY            A                61 W F Domestic          S C
433A 208 208 MASSY            E                18 W M Farmer            GA
433A 208 208 WHITE            E                 9 W F                   GA
433A 208 208 WHITE            A                 7 W M                   ILL
433A 209 209 TUBBS            J                36 W M Farmer            TENN   X
433A 209 209 TUBBS            R                36 W F Domestic          TENN
433A 209 209 TUBBS            I                11 W M                   ARK
433A 209 209 TUBBS            E                 9 W F                   ARK
433A 209 209 TUBBS            N                 6 W F                   ARK
433A 209 209 TUBBS            E                 1 W M                   TEX
433A 210 210 ADAMS            I                37     Farmer            ARK    X
433A 210 210 ADAMS            A                32     Domestic          ARK
433A 210 210 ADAMS            J                15                       ARK
433A 210 210 ADAMS            M                12                       ARK
433A 210 210 McADAMS          A                 9                       ARK
433A 210 210 ADAMS            M                 7                       ARK
433A 210 210 ADAMS            N                 3                       TEX
433A 210 210 ADAMS            S                 1                       TEX
433A 210 210 TUBBS            H                 3                       TEX
433A 211 211 GIBSON           I                25 W M Farmer            MO     X
433A 211 211 GIBSON           M                24 W F Domestic          IND
433A 211 211 GIBSON           N                 2 W M                   TEX

Index Page 22
433A 212 212 GREEN            W                44 W M Farmer            TENN   X
433A 212 212 GREEN            H                44 W F Domestic          TENN
433A 212 212 GREEN            N                18 W F Domestic          MIS
433A 212 212 GREEN            W                15 W M                   ALA
433A 212 212 GREEN            W                14 W M                   MISS
433A 212 212 GREEN            P                13 W M                   MIS
433A 212 212 GREEN            S                12 W M                   MIS
433B 212 212 GREEN            C                 8 W F                   ARK
433B 212 212 GREEN            A                 3 W F                   TEX
433B 213 213 DUNCAN           W                49 W M Farmer            TENN   X
433B 213 213 DUNCAN           J                29 W F Domestic          MO
433B 213 213 DUNCAN           M                18 W F Domestic          TENN
433B 213 213 DUNCAN           H                 7 W F                   MO
433B 213 213 DUNCAN           N                 5 W F                   MO
433B 213 213 DUNCAN           L                 1 W F                   TEX
433B 214 214 DUNCAN           C                25 W M Trader            KY
433B 214 214 DUNCAN           S                23 W F Domestic          MO
433B 214 214 DUNCAN           J                 3 W M                   MO
433B 214 214 DUNCAN           D                 1 W M                   MO
433B 215 215 DUNCAN           I                33 W M Farmer            TENN   X
433B 215 215 DUNCAN           M                26 W F Domestic          ILL
433B 215 215 DUNCAN           S                13 W F                   MO
433B 215 215 DUNCAN           S                 7 W F                   MO
433B 215 215 DUNCAN           E                 6 W F                   MO
433B 215 215 DUNCAN           M                 5 W M                   MO
433B 215 215 DUNCAN           J                 2 W F                   MO
433B 216 216 DUNCAN           L                30 W M Farmer            TENN
433B 216 216 DUNCAN           L                30 W F Domestic          ALA    X
433B 216 216 DUNCAN           L                10 W F                   TEX
433B 216 216 DUNCAN           W                 7 WM                    MO
433B 216 216 DUNCAN           L                 5 WM                    MO
433B 216 216 DUNCAN           M                 3 W F                   MO
433B 216 216 DUNCAN           C                 1 W M
433B 217 217 HOFFMAN          N                30 W M Farmer            MO     X
433B 217 217 HOFFMAN          M                24 W F Domestic          TENN
433B 217 217 HOFFMAN          T                 6 W M                   MO
433B 217 217 HOFFMAN          L                 4 W M                   MO
433B 217 217 HOFFMAN          I                 2 W M                   TEX
433B 218 218 MOORE            J                40 W M Farmer            KY     X
433B 218 218 MOORE            A                17 W F Domestic          KY
433B 218 218 MOORE            J                15 W M                   KY
433B 218 218 MOORE            I                14 W M                   KY
433B 218 218 MOORE            W                10 W M                   KY
433B 218 218 MOORE            E                 5 W F                   TEX
433B 218 218 MOORE            D                 2 W F                   TEX
433B 218 218 MOORE            C                38 W F Domestic          KY
434A 219 219 TINSLEY          J                49 W M Farmer            KY     X
434A 219 219 TINSLEY          M                38 W F Domestic          S C
434A 219 219 BONNER           R                15 W F                   ALA
434A 219 219 BONNER           M                12 W M                   ALA
434A 219 219 BONNER           M                 6 W F                   ALA
434A 219 219 TINSLEY          S                11 W F                   KY
434A 219 219 TINSLEY          H                 3 W M                   TEX

Index Page 23
434A 220 220 MARBLY           W                36 W M Farmer            TENN   X
434A 220 220 MARBLY           A                34 W F Domestic          TENN
434A 220 220 MARBLY           A                14 W M                   TENN
434A 220 220 MARBLY           P                12 W F                   TENN
434A 220 220 MARBLY           L                10 W M                   TENN
434A 220 220 MARBLY           V                 8 W M                   ARK
434A 220 220 MARBLY           T                 6 W M                   TEX
434A 220 220 MARBLY           F                 4 W M                   TEX
434A 220 220 MARBLY           P                 1 W F                   TEX
434A 221 221 HEADLY           J                35 W   Farmer            KY     X
434A 221 221 HEADLY           E                17 W F Domestic          KY
434A 221 221 FROMAN           A                11 W M                   KY
434A 222 222 FOX              R                40 W M Farmer            IND    X
434A 222 222 FOX              C                29 W F Domestic          IND
434A 222 222 FOX              T                16 W M Student           IND
434A 222 222 FOX              M                18 W F Domestic          IND
434A 222 222 FOX              W                14 W M                   IND
434A 222 222 FOX              A                12 W F                   IND
434A 222 222 FOX              A                10 W M                   IND
434A 222 222 FOX              E                 8 W M                   IND
434A 222 222 FOX              J                 2 W M                   TEX
434A 223 223 RADER            J                31 W M Farmer            VA     X
434A 223 223 RADER            E                23 W F Domestic          MO
434A 223 223 RADER            V                 5 W F                   ARK
434A 223 223 RADER            F                 2 W M                   TEX
434A 223 223 RADER            W                 1 W M                   TEX
434A 223 223 FRIER            S                 6 W F                   TEX
434A 223 223 FRIER            S                 3 W F                   TEX
434A 223 223 FRIER            T                 1 W F                   TEX
434A 224 224 JONES            G                39 W M Farmer            TENN   X
434A 224 224 JONES            J                37 W F Domestic          TENN
434A 224 224 JONES            I                18 W F Farmer            TENN
434A 224 224 JONES            C                17 W F Domestic          TENN
434A 224 224 JONES            M                15 W F                   TENN
434B 224 224 JONES            Z                29 W M Carpenter         ALA
434B 224 224 JONES            T                19 W F Domestic          TENN
434B 225 225 CARR             J                50 W M Farmer            N C    X
434B 225 225 CARR             M                55 W F Domestic          N C
434B 225 225 CARR             T                22 W F Domestic          ILL
434B 225 225 CARR             S                18 W M Farmer            ILL
434B 225 225 CARR             M                13 W F                   TEX
434B 226 226 JONES            I                33 W M Farmer            ALA
434B 226 226 JONES            S                11 W F                   LA
434B 226 226 JONES            J                 8 W M                   TEX
434B 226 226 JONES            W                 6 W M                   TEX
434B 226 226 JONES            M                 3 W F                   TEX
434B 226 226 BONE             H                32 W M Stock raiser      TENN
434B 227 227 JOHNSTON         M                60 W F Domestic          GA
434B 227 227 JOHNSTON         S                26 W F Domestic          GA
434B 227 227 JOHNSTON         H                19 W M Farmer            ALA
434B 227 227 JOHNSTON         E                 5 W F                   TEX
434B 229 229 LEE              L                39 W F Domestic          KY     X
434B 229 229 LEE              E                22 W M Farmer            ILL

Index Page 24
434B 229 229 LEE              W                19 W M Farmer            ILL
434B 229 229 LEE              F                13 W F                   ILL
434B 229 229 LEE              L                11 W F                   ILL
434B 229 229 LEE              M                 9 W M                   ILL
434B 229 229 LEE              G                 7 W M                   MO
434B 229 229 LEE              H                 5 W M                   TEX
434B 230 230 SMART            S                27 W M Farmer            ALA    X
434B 230 230 SMART            N                29 W F Domestic          N C
434B 230 230 SMART            A                 6 W M                   TEX
434B 230 230 SMART            E                 1  WF                   TEX
434B 230 230 SMART            M                 1 W F                   TEX
434B 231 231 CANNIFAX         L/J              35 W M Farmer            GA     X
434B 231 231 CANNIFAX         M                39 W F Domestic          S C
435A 231 231 JONES            A                13 W F                   TENN
435A 231 231 JONES            P                11 W M                   TEX
435A 231 231 JONES            M                 2 W F                   TEX
435A 231 231 JONES            T                 1 W M                   TEX
435A 232 232 LEDBETTER        I/J              26 A M Farmer            TENN   X
435A 232 232 LEDBETTER        L                 2 6 W Domestic          TENN
435A 232 232 LEDBETTER        A                14 A F                   TENN
435A 232 232 LEDBETTER        A                12 W M                   TENN
435A 232 232 LEDBETTER        C                10 W M                   TENN
435A 232 232 LEDBETTER        P                 9 W M                   TEX
435A 232 232 LEDBETTER        M                 5 W F                   TEX
435A 232 232 LEDBETTER        M                 3 W F                   TEX
435A 233 233 LEDBETTER        L                25 W M Farmer            TENN
435A 234 234 DURRETT          S                60 W M Framer            VA     X
435A 234 234 DURRETT          M                45 W F Domestic          TENN
435A 234 234 DURRETT          W                20 W M Farmer            TENN
435A 234 234 DURRETT          S                15 W F                   TENN
435A 234 234 DURRETT          V                 7 W F                   TEX
435A 235 235 GRAY             G                31 W M Farmer            VA
435A 235 235 GRAY             E                30 W F Domestic          VA
435A 235 235 GRAY             E                 9 W F                   VA
435A 235 235 GRAY             O                 5 W M                   VA
435A 235 235 GRAY             G                 3 W M                   VA
435A 235 235 GRAY             N                 1 W M                   VA
435A 236 236 GRAY             A                33 W M Trader            VA
435A 237 237 WAR NER          D                54 W F Domestic          KY     X
435A 238 238 NEWBY            J                22 W M Farmer            MO
435A 238 238 NEWBY            D                23 W F Domestic          ARK
435A 238 238 NEWBY            J                 3 W M                   KS
435A 239 239 CARR             C                32 W M Farmer            KY     X
435A 239 239 CARR             C                26 W F Domestic          ILL
435A 239 239 CARR             M                 7 W M                   TEX
435A 239 239 CARR             W                 4 W M                   TEX
435A 239 239 CARR             M                 2 W F                   TEX
435A 239 239 CARR             F                 1 W F                   TEX
435A 240 240 CARR             W                27 W M Farmer            ILL    X
435A 240 240 CARR             M                29 W F Domestic          ILL
435A 240 240 CARR             I                 1 W F                   TEX
435A 241 241 SPANGER          I                30 W M Wagonmaker        N C    X
435A 241 241 SPANGER          E                20 W F Domestic          TENN

Index Page 25
435B 241 241 CANNIFAX         E                14 W F                   ALA
435B 241 241 CANNIFAX         J                11 W M                   TEX
435B 241 241 CANNIFAX         A                 9 W M                   TEX
435B 241 241 CANNIFAX         R                 6 W F                   TEX
435B 241 241 CANNIFAX         M                 6 W F                   TEX
435B 241 241 CANNIFAX         M                 1 W F                   TEX
435B 241 241 CANNIFAX         S                 1 W M                   TEX
435B 242 242 HENDERSON        V                33 W M Farmer            TENN   X
435B 242 242 HENDERSON        E                27 W F Domestic          TENN
435B 242 242 HENDERSON        M                12 W F                   ARK
435B 242 242 HENDERSON        S                11 W F                   ARK
435B 242 242 HENDERSON        W                 8 W M                   ARK
435B 242 242 HENDERSON        L                 6 W M                   ARK
435B 242 242 HENDERSON        A                 4 W F                   TEX
435B 242 242 HENDERSON        I                 1 W M                   TEX
435B 243 243 CANNIFAX         E                63 W M Farmer            VA     X
435B 243 243 CANNIFAX         R                64 W   Domestic          N C
435B 243 243 STIMSON          D                30 W M Schoolteacher     N C
435B 243 243 HOLLAND          E                16 W F Domestic          ARK
435B 244 244 CANNIFAX         E                21 W M Farmer            ALA    X
435B 244 244 CANNIFAX         D                21 W F Domestoc          IND
435B 244 244 CANNIFAX         E                 1 W F                   TEX
435B 245 245 BRAWLY           W                53 W M Farmer            N C
435B 245 245 BRAWLY           M                52 W F Domestic          N C
435B 245 245 BRAWLY           W                23 W M Farmer            MISS
435B 245 245 BRAWLY           J                17 W M Student           ARK
435B 245 245 BRAWLY           A                14 W M                   ARK
435B 245 245 BRAWLY           R                12 W F                   ARK
435B 246 246 BRAWLY           J                27 W M Farmer            N C
435B 246 246 BRAWLY           M                22 W F domestic          ARK
435B 246 246 BRAWLY           J                 4 W M                   ARK
435B 246 246 BRAWLY           M                 2 W F                   ARK
435B 247 247 SULLIVAN         W                55 W M Farmer            GA     X
435B 247 247 SULLIVAN         H                55 W M Domestic          TENN
435B 247 247 SULLIVAN         G                19 W M Farmer            ARK
435B 247 247 SULLIVAN         A                17 W M Farmer            ARK
435B 247 247 SULLIVAN         M                15 W M                   TEX
435B 248 248 LAWS             R                18 W M Farmer            GA
435B 248 248 LAWS             L                21 W F Domestic          MISS
435B 249 249 SULLIVAN         C                30 W M Farmer            TENN
436A 249 249 HART             G                13 W F                   TEX
436A 249 249 HART             L                12 W M                   TEX
436A 249 249 HART             C                10 W F                   TEX
436A 249 249 D__ER            G                21 W M                   ARK
436A 250 250 ALLEN            W                31     Farmer            TENN   X
436A 250 250 ALLEN            M                25     Domestic          ARK
436A 250 250 ALLEN            Y                 5                       TEX
436A 250 250 ALLEN            J                 2                       TEX
436A 250 250 ALLEN            N                 1                       TEX
436A 251 251 PLUMLY           J                30 W M Farmer            TENN   X
436A 251 251 PLUMLY           L                31 W F Domestic          ALA
436A 251 251 PLUMLY           G                 7 W M                   ARK
436A 251 251 PLUMLY           I                 5 W M                   ARAK

Index Page 26
436A 251 251 PLUMLY           L                 3 W F                   TEX
436A 251 251 PLUMLY           M                 2 W F                   TEX
436A 251 251 PLUMLY           A                 1 W F                   TEX
436A 252 252 HOLDEN           R                62 W M Farmer            S C    X
436A 252 252 HOLDEN           J                60 W F Domestic          S C
436A 252 252 HOLDEN           J                14 W M                   TEX
436A 253 253 WEATHERBY        W                26 W M Stockraiser       GA
436A 253 253 WEATHERBY        M                20 W F                   GA
436A 253 253 WEATHERBY        C                 1 W F                   TEX
436A 254 254 PLUMLY           W                60 W M Farmer            TENN   X
436A 254 254 PLUMLY           L                55 W F Domestic          TENN
436A 254 254 PLUMLY           W                23 W M Farmer            ARK
436A 254 254 PLUMLY           J                21 W M Farmer            ARK
436A 254 254 GIVINS           M                18 W F Domestic          ARK
436A 254 254 PLUMLY           H                15 W M                   ARK
436A 254 254 PLUMLY           Z                13 W M                   ARK
436A 254 254 PLUMLY           C                10 W M                   ARK
436A 255 255 McCONNELL        J                39 W F Farmer            ALA    X
436A 255 255 McCONNELL        E                28 W F Domestic          TENN
436A 255 255 McCONNELL        W                16 W M Farmer            ARK
436A 255 255 McCONNELL        J                12 W F                   ARK
436A 255 255 McCONNELL        H                 8 W F                   ARK
436A 255 255 McCONNELL        J                 4 W M                   ARK
436A 256 256 GARRETT          J                43 W M Merchant          TENN   X
436A 256 256 GARRETT          M                24 W F Domestic          ALA
436A 256 256 GARRETT          W                 2 W M                   TEX
436A 256 256 PILSHER          _                40 W M Laborer           S C
436B 257 257 YOAKUM           V                40 W M Farmer            TENN   X
436B 257 257 YOAKUM           E                25 W F Domestic          KY
436B 257 257 YOAKUM           M                 5 W F                   TEX
436B 257 257 YOAKUM           G                 3 W F                   TEX
436B 257 257 YOAKUM           M                 1 W F                   TEX
436B 258 258 CARLISLE         I                25 W M Trader            ARK
436B 259 259 HEARLD           M                21 W F Domestic          KY
436B 259 259 HEARLD           N                 4 W F                   TEX
436B 259 259 HEARLD           N                 1 W M                   TEX
436B 260 260 WITT             Y                39 W M Laborer           MO     X
436B 260 260 WITT             M                20 W M Domestic          KY
436B 260 260 COLLEY           J                25 W M Laborer           KY
436B 261 261 MATHEWS          G                31 W M Farmer            KY     X
436B 261 261 MATHEWS          M                23 W F Domestic          MO
436B 261 261 MATHEWS          R                 4 W F                   MO
436B 261 261 MATHEWS          A                 1 W M                   TEX
436B 262 262 MATHEWS          J                23 W M Farmer            TENN
436B 262 262 MATHEWS          J                23 W M Dometic           IND
436B 263 263 MOONEY           W                35 W M Merchant
436B 263 263 MOONEY           C                20 W F Domestic          VA     X
436B 263 263 MOONEY           V                13 W F                   KY
436B 263 263 MOONEY           A                12 W F                   TEX
436B 263 263 MOONEY           M                 8 W F                   TEX
436B 263 263 MOONEY           J                 4 W M                   TEX
436B 263 263 MOONEY           A                 1 W F                   TEX
436B 264 264 GORE             J                20 W M Farmer            TEXX

Index Page 27
436B 265 265 BLACKWELL        R                35 W M Farmer            TENN
436B 265 265 BLACKWELL        M                35 W F Domestic          N C
436B 265 265 BLACKWELL        M                18 W F Domestic          TENN
436B 265 265 BLACKWELL        E                13 W M                   TENN
436B 265 265 BLACKWELL        E                12 W F                   TENN
436B 265 265 BLACKWELL        J                 6 W M                   TEX
436B 265 265 BLACKWELL        J                 4 W M                   TEX
436B 265 265 BLACKWELL        R                 1 W M                   TEX
436B 266 266 CLARK            E                37 W M Farmer            OHIO   X
436B 266 267 CLARK            L                35 W F Domestic          TENN
436B 266 268 CLARK            C                15 W M                   TENN
436B 266 269 CLARK            T                12 W M                   ARK
436B 266 270 CLARK            E                10 W F                   ARK
436B 266 271 CLARK            E                 8 W F                   ARK
437A 266 272 CLARK            E                 6 W F                   ARK
437A 266 273 CLARK            L                 4 W M                   ARK
437A 266 274 CLARK            A                 2 W M                   ARK
437A 267 267 BURROW           I                52 W M Farmer            GA     X
437A 267 267 BURROW           O                50 W F Domestic          TENN
437A 267 267 BURROW           W                25 W M Schoolteacher     TENN   X
437A 267 267 BURROW           E                23 W M Farmer            KY
437A 267 267 BURROW           L                20 W M Farmer            KY
437A 267 267 BURROW           J                17 W M Farmer            KY
437A 267 267 BURROW           D                15 W M                   KY
437A 267 267 BURROW           N                13 W F                   KY
437A 267 267 BURROW           W                13 W F                   KY
437A 268 268 HOWARD           H                40 W M Farmer            GA
437A 268 268 HOWARD           S                40 W F Domestic          GA     X
437A 268 268 HOWARD           T                14 W M                   GA
437A 268 268 HOWARD           M                12 W F                   GA
437A 268 268 HOWARD           W                11 W F                   GA
437A 268 268 HOWARD           S                 8 W F                   GA
437A 268 268 HOWARD           W                 8 W F                   TEX
437A 268 268 HOWARD           A                 5 W F                   TEX
437A 268 268 HOWARD           V                 2 W M                   TEX
437A 269 269 HAYS             M                33 W M Farmer            ILL    S
437A 269 269 HAYS             M                33 W F Domestic          ARK
437A 269 269 HAYS             T                10 W M                   TEX
437A 269 269 HAYS             R                 7 W F                   TEX
437A 269 269 HAYS             M                 5 W F                   TEX
437A 269 269 HAYS             L                 2 W M                   TEX
437A 270 270 MATLOCK          L                20 W F Domestic          ARK
437A 270 270 MATLOCK          R                 4 W F                   ARK
437A 271 271 WOOD             W                42 W M Farmer            MO     X
437A 271 271 WOOD             T                42 W F Domestic          TENN
437A 271 271 WOOD             D                14 W M                  ,
437A 271 271 WOOD             R                12 W M                   TEX
437A 271 271 WOOD             J                11 W M                   TEX
437A 271 271 WOOD             L                10 W F                   MO
437A 271 271 WOOD             L                 8 W F                   MO
437A 271 271 WOOD             W                 6 W F                   MO
437A 271 271 WOOD             J                 3 W M                   MO
437A 271 271 WOOD             M                 1 W F                   TEX

Index Page 28
437A 271 271 STRICKLAND       M                13 W F                   MO
437B 271 271 STRICKLAND       J                11 W M                   MO
437B 271 271 STRICKLAND       I     H           9 W M                   MO
437B 272 272 McADAMS          W                10 W M                   TEX
437B 272 272 PARHAM           J                37 W M Farmer            VA     X
437B 272 272 PARHAM           N                30 W F Domestic          ALA
437B 272 272 PARHAM           R                13 W M                  MISS
437B 272 272 PARHAM           L                 7 W M                   MISS
437B 272 272 PARHAM           B                 5 W M                   MO
437B 272 272 PARHAM           W                 3 W M                   MO
437B 273 273 HAYS             W                57 W M Farmer            N C
437B 273 273 HAYS             M                40 W F Domestic          ILL
437B 273 273 HAYS             H                21 W F Farmer            ARK
437B 273 273 HAYS             V                16 W F Domestic          MO
437B 273 273 McADAMS          M                19 W M Farmer            ARK
437B 273 273 McADAMS          J/L              16 W M Farmer            ARK
437B 273 273 McADAMS          W                12 W M                   ARK
437B 273 273 HAYS             J/L               7 W M                   TEX
437B 273 273 KENZIE           C                12 W F                   ILL
437B 274 274 CLARY            T                25 W M Farmer            ARK
437B 274 274 CLARY            E                20 W F Domestic          MO
437B 274 274 CLARY            S                 1 W F                   TEX
437B 275 275 HAND             M                21 W M Farmer            TENN   X
437B 276 276 YORK             W                25 W M Blacksmith        TENN
437B 276 276 YORK             E                23 W F Domestic          TENN
437B 276 276 YORK             H                 6 W M                   TENN
437B 276 276 YORK             W                 3 W M                   MO
437B 276 276 YORK             N                 1 W F                   TEX
437B 276 276 HUTCHINSON       L                21 W M Laborer           TENN
437B 277 277 PARKER           R                30 W   Blacksmith        TENN
437B 277 277 PARKER           N                30 W F Domestic          TENN
437B 277 277 PARKER           A                 8 W M                   TENN
437B 277 277 PARKER           M                 7 W F                   TENN
437B 277 277 PARKER           W                 4 W M                   MO
437B 277 277 PARKER           J                 1 W M                   TEX
437B 278 278 KELLER           J                40 W M Engineer          VE     X
437B 278 278 KELLER           E                30 W F Domestic          TENN
437B 278 278 KELLER           E                10 W F                   IND
437B 278 278 KELLER           S                 9 W F                   ILL
437B 278 278 KELLER           T                 7 W F                   MO
437B 278 278 KELLER           J                 5 W M                   MO
438A 278 278 KELLER           H                 4 W M                   MO
438A 278 278 KELLER           W                 1 W F                   TEX
438A 279 279 MORGAN           J                25 W M Stockraiser       VA
438A 279 279 MORGAN           S                32 W F Domestic          VA
438A 279 279 MORGAN           W                10 W WM                  TEX
438A 279 279 MORGAN           W                 6 W M                   TEX
438A 280 280 KELLY            D                41 W M Farmer            IND
438A 280 280 KELLY            E                40 W F Domestic          IND
438A 280 280 KELLY            J                18 W M Farmer            TEX
438A 280 280 KELLY            C                16 W F Domestic          TEX
438A 280 280 KELLY            W                13 W M                   TEX
438A 280 280 KELLY            I                11 W M                   TEX

Index Page 29
438A 280 280 KELLY            H                 7 W W M                 TEX
438A 280 280 KELLY            M                 4 W F                   TEX
438A 280 280 KELLY            B                 2 W M                   TEX
438A 281 281 TAYLOR           J                44 A M Farmer            S C    X
438A 281 281 TAYLOR           M                33 W F Domestic          TENN
438A 281 281 TAYLOR           T                12 W M                   KY
438A 281 281 TAYLOR           S                11 W F                   KY
438A 281 281 TAYLOR           R                 9 W M                   KY
438A 281 281 TAYLOR           I                 6 W M                   KY
438A 281 281 TAYLOR           N                 5 W F                   TEX
438A 281 281 TAYLOR           A                 3 W M                   TEX
438A 281 281 TAYLOR           W                 1 W M                   TEX
438A 282 282 CORBETT          A                25 W M Farmer            TENN   X
438A 282 282 CORBETT          N                21 W F Domestic          TEX
438A 282 282 CORBETT          T                 1 W M                   TEX
438A 282 282 CORBETT          M                 2 W F                   TEX
438A 283 283 CRANFILL         J                29 W M Farmer            KY     X
438A 283 283 CRANFILL         S                27 W F                   TEX
438A 283 283 CRANFILL         E                 9 W F                   TEX
438A 283 283 CRANFILL         L                 4 W M                   TEX
438A 283 283 CRANFILL         J                 2 W M                   TEX
438A 283 283 CRANFILL         M                 2 W F                   TEX
438A 284 284 WHITE            D                31 W M Farmer            KY     X
438A 284 284 WHITE            M                30 W F Domestic          KY
438A 284 284 WHITE            J                10 W M                   TEX
438A 284 284 WHITE            L                 9 W F                   TEX
438A 284 284 WHITE            J                 6 W M                   TEX
438A 284 284 WHITE            G                 2 W M                   TEX
438B 285 285 LOWE             W                38 W M Farmer            TENN   X
438B 285 285 LOWE             D                23 W F Domestic          ALA
438B 285 285 LOWE             M                 3 W F                   TEX
438B 285 285 LOWE             H                 1 W M                   TEX
438B 285 285 LOWE             W                 0 W M                   TEX
438B 286 286 LOVE             D                42 W M Farmer            TENN   X
438B 287 287 LOVE             J                34 W M Farmer            N C
438B 287 287 LOVE             F                20 W F domestic          ALA
438B 287 287 LOVE             M                12 W F                   GA
438B 287 287 LOVE             P                11 W F                   GA
438B 287 287 LOVE             M                10 W M                   GA
438B 288 288 SHIFTES          A                55 W M Farmer            VA     X
438B 288 288 SHIFTES          E                36 W F Domestic          TEN
438B 288 288 SHIFTES          T                11 W F                   TEN
438B 288 288 SHIFTES          M                 9 W F                   MO
438B 288 288 SHIFTES          L                 6 W F                   ARK
438B 288 288 SHIFTES          M                 4 W F                   MO
438B 288 288 SHIFTES          J                 2 W M                   TEX
438B 289 289 YOUNGBLOOD       W                33 W M Farmer            TENN
438B 289 289 YOUNGBLOOD       B                26 W F Domestic          MO
438B 289 289 YOUNGBLOOD       M                 5 W M                   TEX
438B 289 289 YOUNGBLOOD       M                 3 W F                   TEX
438B 289 289 YOUNGBLOOD       B                 1 W M                   TEX
438B 290 290 RIPPEY           E                43 W M Farmer            TENN   X
438B 290 290 RIPPEY           M                47 W F domestic          TENN

Index Page 30
438B 291 291 DeGRAFENREID     F                38 W M Stockraiser       KY
438B 291 291 DeGRAFENREID     P                34 W F Domestic          KY
438B 292 292 THOMPSON         T                38 W M Farmer            MO
438B 292 292 THOMPSON         L                31 W F domestic          MISS
438B 292 292 THOMPSON         F                13 W M                   MISS
438B 292 292 THOMPSON         J                 9 W F                   TEX
438B 292 292 THOMPSON         M                 6 W F                   TEX
438B 292 292 THOMPSON         Q                 2 W M                   TEX
438B 293 293 STEVENSON        B                29 W M Farmer            ARK
438B 293 293 STEVENSON        F                25 W F Domestic          ARK
438B 293 293 STEVENSON        S                13 W F                   ARK
438B 293 293 STEVENSON        H                 8 W F                   ARK
438B 294 294 TETER            L                53 W F Domestic          DEL
438B 294 294 TETER            W                18 W M Laborer           ILL
439A 295 295 SHERMAN          E                40 W M Farmer            PA
439A 295 295 SHERMAN          M                31 W F Domestic          GA
439A 295 295 SHERMAN          M                 9 W M                   TEX
439A 295 295 SHERMAN          M                16 W F                   TEX
439A 295 295 SHERMAN          K                 1 W M                   TEX
439A 296 296 BALLOU           T                45 W M Farmer            N C    X
439A 296 296 BALLOU           M                31 W F Domestic          N C
439A 296 296 BALLOU           M                15 W F                   N C
439A 296 296 BALLOU           W                13 W F                   N C
439A 296 296 BALLOU           S                11 W M                   N C
439A 296 296 BALLOU           J                 8 W M                   N C
