1860 Parker County Census - pages 34-47
This census was extracted by Donnell Doss in the early 1970s. She typed all the information on index cards and filed them alphabetically by the head of the household. I have transferred her information to this database and added the page numbers from the microfilm. The page number is the stamped number in the upper right hand corner of the page not the written sheet number in the upper left-hand corner of the page. There are two pages per number and only the first page is stamped, therefore the pages are designated A for the first page and B for the second. These letters are not on the microfilm. There is no page 423A and page 430A was not stamped. Over the years information has been added to the index cards and in some instances names have been added to enhance the initials; I have included those names. Kaye Vernon
The legend at the top of this census is as follows:
Page
Dwl = Dwelling
Fml = Family
Surname
First Name
A/C/S = Age/Color/Sex
Occupation
S B = State of Birth
O P = Owns Property
Not every column of the original census has been extracted. Surnames are listed on the index by page numbers of the data base. These are labeled as Index Page 1, Index Page 2, etc. This page contains Index Pages 34-47.
Index Page 34
Page Dwl Fml Surname First Name A/C/S Occupation S B OP
441A 333 333 PITTILLO J 37 W M Farmer ARK X
441A 333 333 BLACKWELL J 26 W M Trader ARK
441B 334 334 DILLINGHAM R 31 W M Trader KY X
441B 334 334 DILLINGHAM R 32 W F Domestic KY
441B 334 334 DILLINGHAM M 10 W F KY
441B 334 334 DILLINGHAM J 7 W F KY
441B 334 334 DILLINGHAM R 2 W M TEX
441B 335 335 MANN M 40 W M Farmer TENN X
441B 335 335 MANN T 24 W F Domestic GA
441B 335 335 MANN E 18 W F TENN
441B 335 335 MANN E 16 W F TENN
441B 335 335 MANN W 14 W M TENN
441B 335 335 MANN C 12 W M ARK
441B 336 336 OWENS E 27 W F Farmer KY
441B 336 336 OWENS M 26 W F Domestic IL\L
441B 336 336 OWENS W 5 W M MO
441B 336 336 OWENS W 2 W M MO
441B 337 337 BREDLOVE J 32 W M Farmer ALA
441B 337 337 BREDLOVE C 33 W F Domestic TENN
441B 337 337 BREDLOVE S 9 W F MO
441B 337 337 BREDLOVE S 6 W F MO
441B 337 337 BREDLOVE M 2 W F MO
441B 337 337 BREDLOVE E 1 W F TEX
441B 338 338 OWENS P 32 W M Farmer KY X
441B 338 338 OWENS L 20 W F Domestic KY
441B 338 338 OWENS F 2 W F MO
441B 339 339 LEECH F 34 M W Carpenter OHIO X
441B 339 339 LEECH E 32 W F Domestic OHIO
441B 339 339 LEECH E 16 W M Clerk IND
441B 339 339 LEECH M 10 W F IND
441B 339 339 LEECH L 7 W F IND
441B 339 339 LEECH J 3 W M TEX
441B 340 340 LANE J 48 W M Farmer KY X
441B 340 340 LAYNE L 44 W F Domestic KY
441B 340 340 LAYNE S 18 W M Farmer IND
441B 340 340 LAYNE J 16 W F Domestic IND
441B 340 340 LAYNE T 14 W M IND
441B 340 340 LAYNE C 12 W F IND
441B 340 340 LAYNE J 9 W F IND
441B 340 340 LAYNE P 7 W F IND
441B 340 340 LAYNE M 5 W F IND
441B 340 340 LAYNE E 4 W F IND
442A 340 340 LAYNE J 1 W M TEX
442A 341 341 WOOD S 44 W M Farmer TENN X
442A 341 341 WOOD P 20 W F Domestic MO
442A 341 341 WOOD J 15 W M MO
442A 341 341 WOOD M 8 W F MO
442A 341 341 WOOD R 6 W M MO
442A 341 341 WOOD W 1 W M TEX
442A 341 341 WOOD
442A 342 342 PORTER J 33 W M Sherriff TENN X
442A 342 342 PORTER C 22 W F Domestic ALA
442A 342 342 PORTER H 7 W M TEX
Index Page 35
442A 342 342 PORTER M 4 W F TEX
442A 342 342 PORTER S 2 W F TEX
442A 343 343 GARDNER J 30 W M Farmer TENN X
442A 343 343 GARDNER E 24 W F Domestic GA
442A 343 343 GARDNER V 4 W F TEX
442A 343 343 GARDNER _ 1 W F TEX
442A 344 344 PRINCE J H 33 W M Clerk TENN X
442A 344 344 PRINCE H 32 W F Domestic TENN
442A 344 344 PRINCE C 8 W F TEX
442A 344 344 PRINCE W 9 W M TEX
442A 344 344 PRINCE O 5 W F TEX
442A 344 344 PRINCE J 1 W M TEX
442A 345 345 CONGER E 28 W M Doctor MO X
442A 345 345 CONGER M 25 W F Domestic TENN
442A 345 345 CONGER S 4 W F TEX
442A 345 345 CONGER E 2 W M MO
442A 346 346 DANIEL E 31 W M Merchant KY X
442A 346 346 DANIEL M 18 W F Domestic ALA
442A 346 346 DANIEL F 7 W F KY
442A 347 347 STOBAUGH I 40 W M Mechanic TENN
442A 347 347 STOBAUGH H 35 W F Domestic TENN
442A 347 347 STOBAUGH J 14 W F ARK
442A 347 347 STOBAUGH M 10 W M ARK
442A 347 347 STOBAUGH F 8 W M ARK
442A 347 347 STOBAUGH J 4 W M TEX
442A 347 347 STOBAUGH C 1 W F TEX
442A 348 348 COOPER H 40 W M Farmer TENN X
442A 348 348 COOPER W 38 W F N C
442A 348 348 COOPER J 14 W F TENN
442A 348 348 COOPER J 5 W F TENN
442B 348 348 COOPER H 2 W M TENN
442B 349 349 RODES E 30 W M Farmer TENN
442B 350 350 LEWIS T 24 W M Merchant N C X
442B 351 351 HAWKINS R 31 W M Surveyor VA X
442B 351 351 HAWKINS M 18 W F Domestic TENN
442B 352 352 DAVENPORT C 38 W M Farmer ALA X
442B 352 352 DAVENPORT L 39 W F Schoolteacher ALA
442B 352 352 DAVENPORT C 11 W F TEX
442B 352 352 DAVENPORT M 9 W M TEX
442B 352 352 DAVENPORT T 5 W F TEX
442B 353 353 BAKER M 25 W M Farmer MO X
442B 353 353 BAKER T 25 W F Domestic TENN
442B 353 353 BAKER G 3 W M TENN
442B 353 353 BAKER B 2 W M ARK
442B 354 354 COLE J 56 W M Farmer VER X
442B 354 354 COLE M 48 W F Domestic OHIO
442B 354 354 COLE C 56 W M Farmer OHIO
442B 354 354 COLE W 14 W M IOWA
442B 354 354 COLE A 11 W F IOWA
442B 354 354 COLE M 8 W F IOWA
442B 354 354 COLE L 6 W F IOWA
442B 355 355 DeSMITH H 40 W M druggist BELGIU X
442B 355 355 DeSMITH J 31 W F Domestic BELGIUM
Index Page 36
442B 355 355 DeSMITH N 1 W F BELGIUM
442B 355 355 DeSMITH J 9 W F BELGIUM
442B 355 355 DeSMITH F 7 W M BELGIUM
442B 355 355 DeSMITH C 1 W F TEX
442B 356 356 ANDERSON J 61 Brickmason VA X
442B 356 356 ANDERSON S 56 Domestic TENN
442B 356 356 ANDERSON J 30 Brickmason TENN
442B 356 356 ANDERSON J 23 Brickmason ILL
442B 356 356 ANDERSON E 19 Domestic ILL
442B 356 356 ANDERSON M 17 Domestic ILL
442B 357 357 BROOKS G 33 W M Butcher IND X
442B 357 357 BROOKS S 31 W F Domestic ILL
442B 357 357 BROOKS J 14 W M ILL
442B 357 357 BROOKS P 12 W M ILL
442B 357 357 BROOKS G 10 W M ILL
442B 357 357 BROOKS M 4 W F ILL
442B 357 357 BROOKS R 2 W F TEX
443A 357 357 BROOKS S 1 W F TEX
443A 358 358 RANKIN R 33 W M Machinist Scotland
443A 358 358 RANKIN P 31 W F Domestic N J
443A 358 358 RANKIN J 4 W F N J
443A 359 359 BOON A 30 W M Farmer TENN X
443A 359 359 BOON C 26 W F Domestic ILL
443A 359 359 BOON C 10 W M MO
443A 359 359 BOON W 7 W M TEX
443A 359 359 BOON M 5 W F TEX
443A 359 359 BOON C 3 W M TEX
443A 359 359 BOON E 1 W F TEX
443A 360 360 BARKER J 39 W M KY X
443A 360 360 BARKER S 34 W F N C
443A 360 360 BARKER M 11 W F TEX
443A 360 360 BARKER J 8 W M TEX
443A 360 360 BARKER M 6 W F TEX
443A 360 360 BARKER W 4 W M TEX
443A 360 360 BARKER S 1 W F TEX
443A 360 360 ROBINETT I 14 W M MO
443A 361 361 KEARBY I 35 W M Doctor KY X
443A 361 361 KEARBY M 23 W F Domestic TENN
443A 361 361 KEARBY WOODFORD 9 W M ARK
443A 361 361 KEARBY ALLISON 7 W M ARK
443A 361 361 KEARBY THEDORE 5 W M ARK
443A 361 361 KEARBY EMMA 1 W F TEX
443A 362 362 HENDRICKS B 38 W M Laborer KY
443A 362 363 HENDRICKS V 25 W F Domestic TEX
443A 362 364 HENDRICKS E 5 W F TEX
443A 362 365 HENDRICKS S 3 W F TEX
443A 362 366 HENDRICKS B 1 W M TEX
443A 363 363 BEDFORD S 30 W M Farmer TENN
443A 363 363 BEDFORD N 22 W F Domestic ILL
443A 363 363 BEDFORD N 4 F W ILL
443A 364 364 HALL\HALE P 30 W M Constable DEL X
443A 364 364 HALL\HALE L 24 W F Domestic TEN
443A 364 364 HALL\HALE E 5 W F TEX
Index Page 37
443A 364 364 HALL\HALE N 3 W F TEX
443A 364 364 HALL\HALE J 1 W F TEX
443A 365 365 SAVAGE J 35 W M Farmer MO X
443A 365 365 SAVAGE C 34 W F Domestic MO
443B 365 365 SAVAGE S 11 W F MO
443B 365 365 SAVAGE N 10 W F MO
443B 365 365 SAVAGE W 7 W M TEX
443B 365 365 SAVAGE J 5 W F TEX
443B 365 365 SAVAGE M 3 W F TEX
443B 366 366 HOPPER S 37 W M Farmer TEX
443B 366 366 HOPPER N 25 W F Domestic TEX
443B 366 366 HOPPER H 2 W M TEX
443B 366 366 HOPPER J 1 W M TEX
443B 367 367 PARSONS G 38 W M Farmer KY X
443B 367 367 PARSONS E 26 W F Domestic ALA
443B 367 367 PARSONS P 8 W F MO
443B 367 367 PARSONS S 4 W F TEX
443B 367 367 PARSONS S E 1 W F TEX
443B 367 367 PARSONS J 13 W M MO
443B 368 368 PARSONS L 43 W F Domestic KY X
443B 368 368 PARSONS S 19 W F Domestic MO
443B 368 368 PARSONS L 16 W M MO
443B 368 368 PARSONS E 14 W F MO
443B 368 368 PARSONS Z 9 W F MO
443B 368 368 PARSONS A 6 W F MO
443B 368 368 PARSONS T 2 W M TEX
443B 369 369 DILLENDEN M 63 W F Domestic KY X
443B 369 369 DILLENDEN J 25 W F Domestic IND
443B 369 369 DILLENDEN A 19 W M Laborer MO
443B 370 370 WELSH R 47 W M Mechanic TENN
443B 370 370 WELSH D 16 W F Domestic ARK
443B 371 371 WELSH W 47 W M Farmer TENN X
443B 371 371 WELSH E 21 W F Domestic ILL
443B 371 371 WELSH J 21 W M TEX
443B 371 371 WELSH S 1 W F TEX
443B 371 371 MALONE W 24 W M Farmer TENN
443B 372 372 HAMILTON J 55 W M Farmer KY
443B 372 372 HAMILTON S 55 W F Domestic ILL
443B 372 372 HAMILTON W 25 W M laborer ILL
443B 372 372 HAMILTON J 20 W M laborer ILL
443B 372 372 HAMILTON J 18 W M laborer ILL
443B 372 372 HAMILTON S 10 W M ILL
443B 373 373 BUNCH H 48 W M Farmer S C
443B 373 373 BUNCH M 25 W F Domestic GA
444A 373 373 BUNCH E 16 W F GA
444A 373 373 BUNCH H 14 W M GA
444A 373 373 BUNCH F 11 W M GA
444A 373 373 BUNCH S 7 W M GA
444A 373 373 BUNCH M 7 W F GA
444A 374 374 BARNET Z 28 W M Mechanic TENN
444A 374 374 BARNET G 8 W M MO
444A 374 374 BARNET A 6 W M MO
444A 374 374 BARNET E 2 W F MO
Index Page 38
444A 375 375 BARNET C 52 W F Domestic N C
444A 375 375 BARNET J 23 W M Framer TENN
444A 376 376 BARNET J 25 W M Farmer TENN X
444A 376 376 BARNET E 18 W F Domestic GA
444A 376 376 BARNET J 1 W F TEX
444A 377 377 BRASHEARS J 52 W M Farmer VA X
444A 377 377 BRASHEARS D 53 W F Domestic VA
444A 377 377 BRASHEARS J 23 W M Farmer VA
444A 377 377 BRASHEARS W 22 W M Farmer VA
444A 377 377 BRASHEARS J 20 W M Farmer KY
444A 377 377 BRASHEARS G 18 W M Farmer KY
444A 377 377 BRASHEARS E 16 W F Domestic KY
444A 377 377 BRASHEARS G 13 W M KY
444A 378 378 GUTHRIE R 28 W M Farmer ALA X
444A 378 378 GUTHRIE N 30 W F Domestic MISS
444A 378 378 GUTHRIE U 7 W F TEX
444A 378 378 GUTHRIE E 6 W F TEX
444A 378 378 GUTHRIE J 5 W TEX
444A 378 378 GUTHRIE V 3 W F TEX
444A 378 378 GUTHRIE A 1 W F TEX
444A 378 378 FOLLY T 14 W M MO
444A 378 378 HUSBANAS M 27 W F Domestic MISS
444A 378 378 HUSBANAS J 6 W F TEX
444A 379 379 KILLEN I 32 W M Farmer MISS
444A 379 379 KILLEN E 28 W F Domestic ARL
444A 379 379 KILLEN J 7 W F TEX
444A 379 379 KILLEN J 3 W M TEX
444A 380 380 ARTHUR W 32 Farmer ALA X
444A 380 380 ARTHUR C 29 Domestic ALA
444A 380 380 ARTHUR C 9 TEX
444A 380 380 ARTHUR J 6 TEX
444B 380 380 ARTHUR M 5 TEX
444B 380 380 ARTHUR P 2 TEX
444B 380 380 ARTHUR E 1/2 TEX
444B 381 381 MAJORS P 40 W M Farmer TENN
444B 381 381 MAJORS M 30 W F domestic VA
444B 381 381 MAJORS L 6 W F TEX
444B 381 381 MAJORS J 4 W F TEX
444B 381 381 MAJORS S 4 W F TEX
444B 381 381 MAJORS E 2 W F TEX
444B 381 381 WISE T 20 W M Farmer GA
444B 382 382 SIMPSON J 67 W M Farmer N C X
444B 382 382 SIMPSON S 60 W F Domestic KY
444B 383 383 JACKSON W 33 W M Farmer N C
444B 383 383 JACKSON E 37 W F N C
444B 383 383 JACKSON A 13 W M MO
444B 383 383 JACKSON F 11 W MO
444B 383 383 JACKSON A 9 W M MO
444B 383 383 JACKSON R 6 W M MO
444B 383 383 JACKSON A 4 W M MO
444B 383 383 JACKSON A 2 W M MO
444B 384 384 UPTON J 50 W M Farmer TENN X
444B 384 384 UPTON E 33 W F Domestic TENN
Index Page 39
444B 384 384 UPTON J 22 W M Farmer GA
444B 384 384 UPTON T 19 W M Farmer TEX
444B 384 384 UPTON M 10 W F TEX
444B 384 384 UPTON D 7 W M TEX
444B 384 384 UPTON E 3 W F TEX
444B 384 384 UPTON N 1 W F TEX
444B 384 384 DOSS E 13 W M ALA
444B 384 384 DOSS J 11 W M ALA
444B 384 384 DOSS W 9 W M ALA
444B 385 385 HEWIT H 24 W M Farmer N C X
444B 385 385 HEWIT M 24 W F TENN
444B 385 385 HEWIT W 9 W M TEX
444B 385 385 HEWIT K 6 W M TEX
444B 385 385 HEWIT T 4 W M TEX
444B 385 385 HEWIT P 1 W M TEX
444B 386 386 WILEY W 27 W M Farmer ARK
444B 386 386 WILEY E 28 W F Domestic TEMM
444B 386 386 WILEY L 4 W F TEX
445A 386 386 SULLIVAN L 16 W F LA
445A 386 386 SULLIVAN W 1 W M TEX
445A 387 387 TAYLOR W 40 W M Farmer MIS
445A 387 387 TAYLOR L 36 W F Domestic MIS
445A 387 387 TAYLOR G 17 W M Farmer MIS
445A 387 387 TAYLOR M 13 W F MIS
445A 387 387 TAYLOR N 8 W F LA
445A 387 387 TAYLOR Joshua Newton 4 W M TEX
445A 387 387 TAYLOR A 2 W F TEX
445A 387 387 TAYLOR Rebecca 1 W F TEX
445A 388 388 STRATTON A 29 W M Farmer KY
445A 388 388 STRATTON D 26 W F Domestic TENN
445A 388 388 STRATTON I 7 W M ARK
445A 388 388 STRATTON S 5 W M ARK
445A 388 388 STRATTON M 3 W F ARK
445A 389 389 BEARD C 27 W M Farmer TENN
445A 389 389 BEARD L 25 W F Domestic ARK
445A 389 389 BEARD I 8 W M ARK
445A 389 389 BEARD E 6 W F ARK
445A 389 389 BEARD I 5 W M ARK
445A 389 389 BEARD G 2 W M ARK
445A 391 391 STRATTON L 29 W M Farmer ARK
445A 391 391 STRATTON T 25 W F Domestic TENN
445A 391 391 STRATTON M 6 W F ARK
445A 391 391 STRATTON C 4 W F ARK
445A 391 391 STRATTON R 2 W F ARK
445A 392 392 DUNDLE W 25 W M Farmer KY X
445A 392 392 DUNDLE M 22 W F GA
445A 392 392 DUNDLE I 4 W M ARK
445A 392 392 DUNDLE S 2 W F ARK
445A 392 392 DURHAM W 43 W F K
445A 393 393 IRVINE S 24 W Farmer TENN X
445A 393 393 IRVINE M 53 W F Domestic TENN
445A 394 394 IRVINE J 20 W M Farmer TENN
445A 394 394 IRVINE W 20 W M Farmer TENN
Index Page 40
445A 394 394 IRVINE I 17 W M Farmer TENN
445B 394 394 IRVINE M 15 W F TENN
445B 394 394 IRVINE R 12 W M TEX
445B 395 395 HEFFLY J 47 W M Farmer TENN X
445B 395 395 HEFFLY J 28 W F Domestic TENN
445B 395 395 HEFFLY J 11 W M MISS
445B 395 395 HEFFLY M 10 W F MISS
445B 395 395 HEFFLY W 8 W M MISS
445B 395 395 HEFFLY I 5 W F TEX
445B 395 395 HEFFLY S 4 W F TEX
445B 395 395 HEFFLY E 3 W F TEX
445B 395 395 HEFFLY M 1 W F TEX
445B 396 396 MONTGOMERY I 26 W M Farmer MO X
445B 396 396 MONTGOMERY L 23 W F Domestic TENN
445B 396 396 MONTGOMERY W 1 W M TEX
445B 397 397 WAUGH M 44 W F Domestic TENN X
445B 397 397 TUTOR W 16 W F MISS
445B 397 397 TUTOR T 12 W M TEX
445B 397 397 TUTOR M 10 W F TEX
445B 397 397 TUTOR S 7 W M TEX
445B 397 397 TUTOR F 3 W F TEX
445B 397 397 TUTOR M 5 W F TEX
445B 397 397 TUTOR M 4 W F TEX
445B 397 397 TUTOR I 3 W M TEX
445B 398 398 ANDREWS H 33 Farmer N C X
445B 398 398 ANDREWS H 23 Domestic ALA
445B 398 398 ANDREWS W 6 TEX
445B 398 398 ANDREWS I 4 TEX
445B 398 398 ANDREWS D 1 TEX
445B 399 399 FRANKLIN J 30 W M Farmer TENN X
445B 399 399 FRANKLIN H 26 W F Domestic MO
445B 399 399 FRANKLIN A 6 W M TEX
445B 399 399 FRANKLIN M 4 W F TEX
445B 399 399 FRANKLIN D 2 W M TEX
445B 400 400 PLUMLY I 25 W M Trader TENN
445B 400 400 PLUMLY S 25 W F Domestic TENN
445B 400 400 PLUMLY F 4 W F ARK
445B 400 400 PLUMLY E 3 W F ARK
445B 400 400 PLUMLY M 1 W F TEX
445B 401 401 HART C 55 W M Farmer VA X
445B 401 401 HART S 51 W F Domestic KY
445B 401 401 MOORE C 16 W F Domestic ARK
445B 401 401 MOORE M 17 W F Domestic ARK
445B 401 401 MOORE M 14 W F ARK
445B 401 401 MOORE P 12 W F ARK
446A 401 401 MOORE C 10 W M ARK
446A 401 401 MOORE F 8 W M ARK
446A 401 401 MOORE M 6 W M ARK
446A 401 401 MOORE J 5 W F TEX
446A 401 401 MOORE E 4 W M TEX
446A 401 401 MOORE A 3 W F TEX
446A 401 401 MOORE W 2 W F TEX
446A 402 402 SNOWDEN T 29 W M Farmer ALA
Index Page 41
446A 402 402 SNOWDEN E 18 W F Domestic IND
446A 402 402 SNOWDEN M 3 W M TEX
446A 402 402 SNOWDEN J 1 W M TEX
446A 403 403 LOWRANCE I 49 W M None listed N C
446A 403 403 BALCH E 33 W M Farmer N Y
446A 403 403 BALCH S 27 W F Domestic MAINE
446A 403 403 BALCH J 24 W M Student TENN
446A 404 404 NORTON D 43 W M Lawyer & Editor TENN X
446A 404 404 NORTON L 35 W F Domestic T
446A 404 404 NORTON J 15 W M TEX
446A 404 404 NORTON M 13 W F TEX
446A 404 404 NORTON U 10 W M TEX
446A 404 404 NORTON E 8 W F TEX
446A 404 404 NORTON L 5 W F TEX
446A 404 404 NORTON R 2 W M TEX
446A 404 404 NORTON S 1 W F TEX
446A 405 405 NORTON J 73 W M Farmer VA
446A 405 405 NORTON M 62 W F Domestic S C
446A 405 405 NORTON M 22 W F Domestic MISS
446A 405 405 NORTON L 20 W F Domestic TENN
446A 405 406 NORTON H 42 W M Sherriff TENN
446A 405 406 NORTON E 39 W F domestic TENN
446A 405 406 NORTON H 7 W M TEX
446A 405 406 NORTON E 3 W F TEX
446A 406 407 WAMPLER M 35 W M Carpenter IND X
446A 406 407 WAMPLER J 30 W F Domestic ILL
446A 406 407 WAMPLER C 6 W F TEX
446A 406 407 CLARK J 19 W M Carpenter ILL
446B 407 408 LUCKY J 31 W M Merchant TENN X
446B 407 408 LUCKY M 28 W F Domestic TENN
446B 407 408 LUCKY N 5 W M TEX
446B 407 408 LUCKY J 3 W M TEX
446B 407 408 LUCKY M 1 W M TEX
446B 408 409 CARTER W 39 W M Merchant MASS
446B 408 409 CARTER M 30 W F Domestic IRELAND
446B 408 409 CARTER W 12 W M N Y
446B 408 409 CARTER B 10 F N Y
446B 408 409 CARTER D 4 W M N Y
446B 409 410 TUCKER A 26 W M Machinist TENN X
446B 409 410 TUCKER M 20 W F Domestic TENN
446B 409 410 TUCKER R 2 W M TEX
446B 409 410 TUCKER A 1 W F TEX
446B 410 411 WILSON N 33 W Merchant MD X
446B 410 411 WILSON M 24 W F Domestic N C
446B 410 411 WILSON P 1 W M TEX
446B 410 411 LEONARD J 21 W M Clerk TENN
446B 410 411 SMITH L 12 W F N C
446B 411 412 MULKIN J 58 W M Miller N Y X
446B 411 412 MULKIN M 55 W F Domestic CONN
446B 411 412 MULKIN W 15 W M ILL
446B 411 412 RAY F 12 W F ILL
446B 412 413 HERRING W 32 W M Farmer MISS
446B 413 414 CREEL R 31 W M Merchant KY X
Index Page 42
446B 413 414 CREEL S 23 W F Domestic TENN
446B 413 414 CREEL A 5 W F TEX
446B 413 414 CREEL E 4 W M TEX
446B 414 415 BALL A 29 W M Lawyer KY X
446B 414 415 BALL M 23 W F Domestic TENN
446B 415 416 MULKIN H 22 W M Carpenter OHIO
446B 415 416 MULKIN J 18 W F Domestic GA
446B 416 417 RICHARDSON B 33 W M Farmer IND X
446B 416 417 RICHARDSON M 36 W F Domestic ALA
446B 416 417 RICHARDSON J 10 W F TEX
446B 417 418 THOMPKINS J 39 W M Farmer VA X
446B 417 418 THOMPKINS S 33 W F Domestic IND
446B 417 418 THOMPKINS B 8 W M MO
446B 417 418 THOMPKINS J 6 W M MO
447A 418 419 HENNING F 76 W M Farmer S C X
447A 418 419 HENNING A 60 W F Domestic S C
447A 419 420 HERRING A 26 W M Farmer MISS
447A 419 420 HERRING M 24 W F Domestic MISS
447A 419 420 HERRING M 5 W F TEX
447A 419 420 HERRING W 3 W M TEX
447A 419 420 WISE T 24 W M Laborer GA
447A 419 420 HERRING M 1 W F TEX
447A 420 421 HILL J 53 W M Farmer TENN X
447A 420 421 HILL S 48 W F Domestic ALA
447A 420 421 HILL A 26 W M Farmer TENN
447A 420 421 HILL E 23 W F Domestic TEX
447A 420 421 HILL M 21 W F Domestic TEX
447A 420 421 HILL S 19 W F Domestic TEX
447A 420 421 HILL W 16 W M Laborer TEX
447A 420 421 HILL G 11 W M TEX
447A 420 421 HILL A 7 W F TEX
447A 421 422 WASHINGTON D 53 W M Farmer S C X
447A 421 422 WASHINGTON J 44 W F Domestic VA
447A 421 422 WASHINGTON W 18 W M Farmer ALA
447A 421 422 WASHINGTON M 13 W F TEX
447A 421 422 WASHINGTON G 10 W M TEX
447A 421 422 WASHINGTON S 8 W F TEX
447A 421 422 WASHINGTON J 6 W M TEX
447A 421 422 WASHINGTON E 4 W F TEX
447A 421 422 KEEN J 17 W M Laborer TEX
447A 422 423 JAMISON T 41 W M Carpenter N Y X
447A 422 423 JAMISON S 30 W F domestic TENN
447A 422 423 JAMISON A 10 W F TEX
447A 422 423 JAMISON F 8 W F TEX
447A 422 423 JAMISON T 5 W F TEX
447A 422 423 JAMISON J 3 W F TEX
447A 423 424 FULKERSON B 46 W M Farmer KY
447A 423 424 FULKERSON N 41 W F Domestic ARK
447A 423 424 FULKERSON E 22 W F Domestic MO
447A 423 424 FULKERSON M 19 W F Domestic ARK
447A 423 424 FULKERSON E 17 W F Domestic ARK
447A 423 424 FULKERSON R 13 W M ARK
447A 423 424 FULKERSON M 12 W F ARK
Index Page 43
447A 423 424 FULKERSON A 11 W F ARK
447B 423 424 FULKERSON E 7 W F ARK
447B 424 425 KEENER M 28 W M Mechanic GA
447B 424 425 KEENER W 26 W F Domestic ARK
447B 425 426 BARTON L 21 W M Farmer S C
447B 425 426 BARTON M 19 W F Domestic TENN
447B 426 427 LITTLEFIELD O 44 W M Domestic S C X
447B 426 427 LITTLEFIELD F 43 W F Laborer TENN
447B 426 427 LITTLEFIELD H 16 W M TENN
447B 426 427 LITTLEFIELD M 14 W F MISS
447B 426 427 LITTLEFIELD C 12 W F MISS
447B 426 427 LITTLEFIELD F 11 W M MISS
447B 426 427 LITTLEFIELD T 9 W M MISS
447B 426 427 LITTLEFIELD W 8 W M TEX
447B 426 427 LITTLEFIELD F 5 W F TEX
447B 427 728 THOMAS W 27 W M Farmer TENN
447B 427 728 THOMAS M 18 W F Domestic LA
447B 427 728 THOMAS L 1 W F TEX
447B 428 429 BARTON B 37 W M Farmer S C X
447B 428 429 BARTON C 30 W F Domestic ALA
447B 428 429 BARTON V 9 W F TEX
447B 428 429 BARTON J 5 W M TEX
447B 428 429 BARTON T 3 W M TEX
447B 428 429 BARTON S 1/2 W F TEX
447B 428 429 LONG A 17 W M MO
447B 429 430 MAYBERRY D 52 W M Farmer ARK X
447B 429 430 MABERRY M 29 W F Domestic ARK
447B 429 430 MABERRY C 15 W M ARK
447B 429 430 MABERRY S 12 W F ARK
447B 429 430 MABERRY J 7 W M ARK
447B 429 430 MABERRY D 6 W M ARK
447B 429 430 MABERRY E 4 W F ARK
447B 429 430 MABERRY S 2 W F ARK
447B 430 431 MABERRY G 30 W M Farmer TENN
447B 430 431 MABERRY E 26 W F Domestic MO
447B 430 431 MABERRY S 6 W F ARK
447B 430 431 MABERRY A 4 W F ARK
447B 430 431 MABERRY S 1 W M TEX
447B 431 432 MILLER S 55 W M Schoolteacher TENN
447B 431 432 MILLER L 35 W F Domestic ARK
447B+423 424 FULKERSON W 9 W M ARK
448A 431 432 MILLER J 23 W M Laborer ALA
448A 431 432 MILLER L 12 W F ARK
448A 431 432 MILLER R 10 W F ARK
448A 431 432 MILLER H 8 W M ARK
448A 431 432 MILLER W 6 W M ARK
448A 431 432 MILLER H 4 W F ARK
448A 431 432 MILLER D 3 W F ARK
448A 431 432 MILLER J 2W M ARK
448A 432 433 LAYNE T 30 W M Farmer TENN
448A 432 433 LAYNE S 33 W F Domestic MO
448A 432 433 LAYNE J 11 W M ARK
448A 432 433 LAYNE M 18 W F ARK
Index Page 44
448A 432 433 LAYNE M 6 W F ARK
448A 432 433 LAYNE M 4 W F ARK
448A 432 433 LAYNE J 1 W M ARK
448A 433 434 LITTLEFIELD W 44 W M Farmer S C X
448A 433 434 LITTLEFIELD L 16 W F TENN
448A 433 434 LITTLEFIELD R 20 W M ALA
448A 433 434 LITTLEFIELD G 19 W M ALA
448A 433 434 LITTLEFIELD M 16 W M ALA
448A 433 434 LITTLEFIELD E 15 W F ALA
448A 433 434 LITTLEFIELD J 13 W M ALA
448A 433 434 LITTLEFIELD R 11 W M ALA
448A 433 434 LITTLEFIELD W 8 W F ALA
448A 433 434 LITTLEFIELD E 7 W F ALA
448A 433 434 LITTLEFIELD S 3 W M TEX
448A 435 435 MARTIN P 28 W M Farmer ALA X
448A 435 435 MARTIN B 26 W F Domestic ALA
448A 435 435 MARTIN W 2 W M TEX
448A 435 436 LITTLEFIELD L 45 W M Farmer S C X
448A 435 436 LITTLEFIELD M 34 W F Domestic ALA
448A 435 436 LITTLEFIELD J 16 W M Laborer ALA
448A 435 436 LITTLEFIELD R 13 W M ALA
448A 435 436 LITTLEFIELD A 11 W F ALA
448A 435 436 LITTLEFIELD W 9 W M ALA
448A 435 436 LITTLEFIELD N 5 W F TEX
448A 435 436 LITTLEFIELD M 3 W M TEX
448A 435 436 LITTLEFIELD B 1 W F TEX
448A 435 436 GILBERT A 15 W M ALA
448A 435 436 ASHLEY A 17 W M ARK
448B 436 436 THETFORD A 29 W M Framer TENN
448B 436 436 THETFORD E 20 W F Domestic MISS
448B 436 436 THETFORD A 2 W F TEX
448B 436 436 THETFORD W 1 W M TEX
448B 437 438 GORDON W 22 W M Farmer LA
